Dados técnicos
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Capacidade do tanque de combustível (ml) | 250 |
| Cilindrada (cm³) | 31.8 |
| Corrente 26 RS | 3/8″ P Picco Micro 3 |
| Peso (kg) 1) | 3.9 |
| Potência (kW/cv) | 1.5/2.0 |
| Relação peso/potência (kg/kW) | 2.6 |
| Sabre | Picco Micro 3 (PM3) |
| Nível de pressão sonora dB(A) 2) | 97.0 |
| Nivel de vibração esquerda/direita m/s² 3) | 6.6/7.8 |
| Nível de potência sonora dB(A) 4) | 110 |
1) sem combustível, sem sabre e sem corrente
2) Fator K de acordo com RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
3) Fator K de acordo com dir. 2006/42/EC = 2m/s²
4) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (A)


Avaliações
Não há avaliações ainda.