Dados técnicos
| Dados técnicos | Valor |
|---|---|
| Peso (kg) 1) | 3 |
| Velocidade máx. do ar (m/s) | 66 |
| Saída de energia kW | 0.9-1.0 |
| Vazão máx. de ar (m³/h) | 670 |
| Potência (kW/cv) | 1,000 |
| Força de sopro (N) | 9 |
| Nível de pressão sonora (dB(A)) 2) | 83-85 |
| Nível de potência sonora (dB(A)) 2) | 100-101 |
| Nível de vibração direito (m/s²) 3) | 1 |
| Fluxo máximo de ar (m³/h) 4) | 670 |
| Volume do saco de coleta (l) | 45 |
1) com tubo de sopro
2) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB(A)
3) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2 m/s²
4) Sem tubo de sopragem e bico



Avaliações
Não há avaliações ainda.